![]() |
![]() |
||||
| informatie: Jan van denNoort: 010-436 6014 | |||||
Archieven |
![]() |
kaart Delfland |
|||
kaart West |
|||||
| Kies een gebied op de kaart of kies een combinatie van gebieden met behulp van de 'links' hieronder | |||||
| Oud Archief Delfland (O.A.D.) c.a. 1319-1853
Nieuw Archief Delfland (N.A.D.) c.a. 1853-1981 Archief Technische Dienst (T.D.) 1888-1981 |
|||||
combinaties |
Oud Archief Delfland (O.A.D) c.a. 1319-1853 |
||||
| Oud-archief Delfland (O.A.D.) 1319-1853 | |||||
| Toegang-112: Th.F.J.A. Dolk, Inventaris van het Oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853 ('s-Gravenhage, 1940). | geen | ||||
| Ambachtsbewaarders van de Westambachten 1572-1866 | |||||
| Toegang-123: Th.F.J.A. Dolk, Inventaris van het Oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853 ('s-Gravenhage, 1940) | geen | ||||
| Ambachtsbewaarders van de Oostambachten 1587-1859 | |||||
| Toegang-124: Th.F.J.A. Dolk, Inventaris van het Oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853 ('s-Gravenhage, 1940) | geen | ||||
| College der negen verkoren hoofdingelanden 1589-1853 | |||||
| Toegang-122: Th.F.J.A. Dolk, Inventaris van het Oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853 ('s-Gravenhage, 1940) | geen | ||||
Nieuw Archief Delfland (N.A.D.) c.a. 1853-1981 |
|||||
| Nieuw-archief Delfland (N.A.D.) 1853-1887 | |||||
| Toegang-?: P.F.A. Vrolijk, Supplement-inventaris van het Oud-Archief van het Hoogheemraadschap van Delfland, 1853-1887 (Delft 2000) | geen inventaris | ||||
| Nieuw-archief Delfland (N.A.D.) 1888-1919 | |||||
| Toegang-114: G.J. Klapwijk, Inventaris van het Nieuw-archief Delfland, 1888-1919 (Delft 2001) | pdf-1,3Mb | ||||
| Registratuur-archief Delfland (R.A.D.) 1920-1981 | |||||
| Toegang-115: G.J. Klapwijk, Inventaris van het Registratuur-archief Delfland 1920-ca. 1981 (Delft 2003) | pdf-5,7Mb | ||||
| Handschriftenverzameling betr. Delfland 1850 | |||||
| Toegang-113: | geen | ||||
Archief Technische Dienst (T.D.) 1888-1981 |
|||||
| Archief Technische Dienst (T.D.- archief) 1888-1965 | |||||
| Toegang-116: | geen | ||||
| Archief Technische Dienst (T.D.- archief) 1966-1981 | |||||
| Toegang-118: | geen | ||||
Archief Dienstkringen |
|||||
| Archief Dienstkring Delft | |||||
| Toegang-120: | geen | ||||
| Archief Dienstkring 's-Gravenzande | |||||
| Toegang-119: | geen | ||||
| Archief Dienstkring Maassluis | |||||
| Toegang-121: | geen | ||||
Overige |
|||||
| Archiefstukken afkomstig van Mr.dr. Th.F.J.A. Dolk, secretaris-rentmeester (1918-1947) en dijkgraaf (1947-1958) | |||||
| Toegang-129: | geen | ||||
| Archiefstukken afkomstig van architect Prof.ir. A.J.H. Haak | |||||
| Toegang-134: | geen | ||||
| Archiefstukken afkomstig van architect ir. J. Krüger, B.I. | |||||
| Toegang-135: | geen | ||||
| Archiefstukken afkomstig van Mr.dr. J. Winsemius, secretaris-rentmeester (1948-1953) en dijkgraaf (1958-1975) | |||||
| Toegang-130: | geen | ||||
| Commissie ter behartiging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland 1973-1977 | |||||
| Toegang-117: C.G.D. de Wilt, Inventaris van het archief van de Commissie ter behariging van Polderbelangen in het Hoogheemraadschap van Delfland (Delft) | pdf-85kb | ||||
| Secretaris (voorlopige) Districtsbesturen | |||||
| Toegang-136: | geen | ||||
| kaart Delfland | |||||